FIR Cordoba
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SACA_GND | Fábrica Aeradio | SACF | 121.9 | |
SACE_TWR | Escuela Torre | SACF | 120.6 | |
SACF_CTR | Córdoba Centro | SACF | 125.1 | |
SACF_N_CTR | Córdoba Norte | SACF | 125.1 | |
SACF_S_CTR | Córdoba Radar | SACF | 126.1 | |
SACO_APP | Cordoba Control | SACF | 119.1 | |
SACO_DEL | Cordoba Delivery | SACF | 129.3 | |
SACO_GND | Cordoba Ground | SACF | 121.75 | |
SACO_TWR | Cordoba Tower | SACF | 118.3 | |
SACT_I_TWR | Chamical Information | SACF | 118.5 | |
SANC_APP | Catamarca Tower | SACF | 118.15 | |
SANE_APP | Santiago Tower | SACF | 118.7 | |
SANL_APP | La Rioja Tower | SACF | 118.45 | |
SANT_APP | Tucumán Tower | SACF | 119.5 | |
SANT_GND | Tucumán Ground | SACF | 121.75 | |
SAOC_APP | Rio Cuarto Tower | SACF | 118.75 | |
SAOS_APP | Conlara Tower | SACF | 119.95 | |
SASA_APP | Salta Control | SACF | 124.6 | |
SASA_TWR | Salta Tower | SACF | 128.85 | |
SASJ_TWR | Jujuy Tower | SACF | 118.7 | |
SAST_I_TWR | Tartagal Information | SACF | 118.6 |
FIR Ezeiza
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SA0T_I_TWR | Choele Choel Information | SAEF | 122.3 | |
SAAC_APP | Concordia Tower | SAEF | 118.3 | |
SAAG_APP | Gualeguaychú Tower | SAEF | 118.4 | |
SAAI_GND | Punta Indio Ground | SAEF | 121.9 | |
SAAI_TWR | Punta Indio Tower | SAEF | 130.8 | |
SAAJ_I_TWR | Junín Information | SAEF | 118.8 | |
SAAP_APP | Paraná Tower | SAEF | 119.6 | |
SAAR_APP | Rosario Control | SAEF | 125.4 | |
SAAR_GND | Rosario Ground | SAEF | 121.85 | |
SAAR_TWR | Rosario Tower | SAEF | 118.7 | |
SAAV_TWR | Sauce Viejo Tower | SAEF | 118.95 | |
SABA_APP | Baires Radar | SAEF | 125.9 | |
SABE_APP | Aeroparque Approach | SAEF | 120.6 | |
SABE_DEL | Aeroparque Delivery | SAEF | 129.3 | |
SABE_GND | Aeroparque Ground | SAEF | 121.9 | |
SABE_TWR | Aeroparque Tower | SAEF | 118.85 | |
SADF_DEL | San Fernando Delivery | SAEF | 129.5 | |
SADF_GND | San Fernando Ground | SAEF | 121.85 | |
SADF_TWR | San Fernando Tower | SAEF | 119 | |
SADJ_TWR | Moreno Tower | SAEF | 119.7 | |
SADL_I_TWR | La Plata Information | SAEF | 119.3 | |
SADM_GND | Morón Ground | SAEF | 121.8 | |
SADM_TWR | Morón Tower | SAEF | 118.5 | |
SADO_GND | Campo de Mayo Ground | SAEF | 124.5 | |
SADO_TWR | Campo de Mayo Tower | SAEF | 123.8 | |
SADP_GND | Palomar Ground | SAEF | 121.95 | |
SADP_TWR | El Palomar Tower | SAEF | 120.3 | |
SAEF_CTR | Ezeiza Radar | SAEF | 135.5 | |
SAEF_N_CTR | Ezeiza Norte | SAEF | 135.5 | |
SAEF_OCC_C | Ezeiza Oceánico | SAEF | 3.479 | |
SAEF_S_CTR | Ezeiza Sur | SAEF | 125.2 | |
SAEM_I_TWR | Miramar Información | SAEF | 122.1 | |
SAEZ_APP | Ezeiza Approach | SAEF | 119.9 | |
SAEZ_GND | Ezeiza Ground | SAEF | 121.75 | |
SAEZ_TWR | Ezeiza Tower | SAEF | 118.6 | |
SAHR_I_TWR | Roca Information | SAEF | 119.4 | |
SAZB_APP | Bahía Blanca Control | SAEF | 124.8 | |
SAZB_GND | Bahía Blanca Ground | SAEF | 121.9 | |
SAZB_TWR | Bahía Blanca Tower | SAEF | 119.15 | |
SAZF_I_TWR | Olavarría Information | SAEF | 118.1 | |
SAZG_I_TWR | Pico Information | SAEF | 119 | |
SAZL_I_TWR | Santa Teresita Information | SAEF | 122.1 | |
SAZM_APP | Mar del Plata Control | SAEF | 124.4 | |
SAZM_GND | Mar del Plata Ground | SAEF | 121.7 | |
SAZM_TWR | Mar del Plata Tower | SAEF | 118.75 | |
SAZN_APP | Neuquén Tower | SAEF | 119.8 | |
SAZN_GND | Neuquén Ground | SAEF | 121.8 | |
SAZO_I_TWR | Necochea Information | SAEF | 118.1 | |
SAZR_APP | Santa Rosa Tower | SAEF | 118.3 | |
SAZS_APP | Bariloche Tower | SAEF | 119.1 | |
SAZS_GND | Bariloche Ground | SAEF | 121.8 | |
SAZT_APP | Tandil Tower | SAEF | 119.4 | |
SAZV_I_TWR | Gesell Information | SAEF | 119 | |
SAZW_I_TWR | Cutral Có Information | SAEF | 122.3 | |
SAZY_APP | Chapelco Tower | SAEF | 119.6 | |
SAZY_GND | Chapelco Ground | SAEF | 121.7 |
FIR Mendoza
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SAME_APP | Mendoza Control | SAMF | 124.2 | |
SAME_DEL | Mendoza Delivery | SAMF | 127.1 | |
SAME_GND | Mendoza Ground | SAMF | 121.95 | |
SAME_TWR | Mendoza Tower | SAMF | 119.9 | |
SAMF_CTR | Mendoza Centro | SAMF | 126.6 | |
SAMM_APP | Malargüe Tower | SAMF | 118.25 | |
SAMR_APP | San Rafael Tower | SAMF | 118.1 | |
SANU_APP | San Juan Tower | SAMF | 119.35 | |
SAOR_APP | Reynolds Tower | SAMF | 119.3 | |
SAOU_APP | San Luis Tower | SAMF | 118.4 |
FIR Resistencia
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SARC_TWR | Corrientes Tower | SARR | 118.3 | |
SARE_APP | Resistencia Control | SARR | 119.4 | |
SARE_GND | Resistencia Ground | SARR | 121.95 | |
SARE_TWR | Resistencia Tower | SARR | 118.7 | |
SARF_APP | Formosa Tower | SARR | 119.1 | |
SARI_APP | Cataratas Tower | SARR | 120.7 | |
SARI_GND | Cataratas Ground | SARR | 121.8 | |
SARL_APP | Libres Tower | SARR | 120.3 | |
SARP_APP | Posadas Tower | SARR | 120.1 | |
SARR_CTR | Resistencia Centro | SARR | 124.3 | |
SATG_TWR | Goya Tower | SARR | 118.1 | |
SATI_I_TWR | Bernardo de Irigoyen Información | SARR | 122.1 | |
SATR_APP | Reconquista Tower | SARR | 119 |
FIR Comodoro Rivadavia
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SAVB_I_TWR | Bolsón Information | SAVF | 118.4 | |
SAVC_APP | Comodoro Control | SAVF | 124.3 | |
SAVC_TWR | Comodoro Tower | SAVF | 119.9 | |
SAVD_I_TWR | Maitén Information | SAVF | 118.4 | |
SAVE_APP | Esquel Tower | SAVF | 118.8 | |
SAVF_CTR | Comodoro Centro | SAVF | 125.5 | |
SAVF_N_CTR | Comodoro Norte | SAVF | 125.5 | |
SAVF_S_CTR | Comodoro Sur | SAVF | 125.7 | |
SAVJ_I_TWR | Jacobacci Information | SAVF | 122.3 | |
SAVN_I_TWR | San Antonio Information | SAVF | 118.4 | |
SAVR_I_TWR | Senguer Information | SAVF | 118.1 | |
SAVS_I_TWR | Sierra Grande Information | SAVF | 122.1 | |
SAVT_APP | Trelew Tower | SAVF | 118.7 | |
SAVV_APP | Viedma Tower | SAVF | 118.3 | |
SAVY_TWR | Madryn Tower | SAVF | 119.5 | |
SAWB_APP | Marambio Tower | SAVF | 118.1 | |
SAWC_APP | Calafate Tower | SAVF | 119.95 | |
SAWE_APP | Grande Tower | SAVF | 118.3 | |
SAWG_APP | Gallegos Control | SAVF | 124.7 | |
SAWG_TWR | Gallegos Tower | SAVF | 119.4 | |
SAWH_APP | Ushuaia Control | SAVF | 123.85 | |
SAWH_TWR | Ushuaia Tower | SAVF | 119.4 | |
SAWM_I_TWR | Río Mayo Información | SAVF | 118.1 | |
SAWP_I_TWR | Perito Moreno Information | SAVF | 118.1 | |
SAWR_I_TWR | Gregores Information | SAVF | 118.1 |