FIR Cordoba
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SACE_TWR | Escuela Torre | SACF | 120.6 | |
SACF_CTR | Córdoba Centro | SACF | 125.1 | |
SACF_N_CTR | Córdoba Norte | SACF | 125.1 | |
SACF_S_CTR | Córdoba Radar | SACF | 126.1 | |
SACO_APP | Cordoba Control | SACF | 119.1 | |
SACO_DEL | Cordoba Delivery | SACF | 129.3 | |
SACO_GND | Cordoba Ground | SACF | 121.75 | |
SACO_TWR | Cordoba Tower | SACF | 118.3 | |
SANT_APP | Tucumán Control | SACF | 123.85 | |
SANT_GND | Tucumán Ground | SACF | 121.75 | |
SASA_APP | Salta Control | SACF | 124.6 | |
SASA_TWR | Salta Tower | SACF | 128.85 | |
SASJ_TWR | Jujuy Tower | SACF | 118.7 |
FIR Ezeiza
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SAAI_GND | Punta Indio Ground | SAEF | 121.9 | |
SAAI_TWR | Punta Indio Tower | SAEF | 130.8 | |
SAAJ_I_TWR | Junín Information | SAEF | 118.8 | |
SAAR_APP | Rosario Control | SAEF | 125.4 | |
SAAR_GND | Rosario Ground | SAEF | 121.85 | |
SAAR_TWR | Rosario Tower | SAEF | 118.7 | |
SAAV_TWR | Sauce Viejo Tower | SAEF | 118.95 | |
SABA_APP | Baires Radar | SAEF | 125.9 | |
SABE_APP | Aeroparque Approach | SAEF | 120.6 | |
SABE_DEL | Aeroparque Delivery | SAEF | 129.3 | |
SABE_GND | Aeroparque Ground | SAEF | 121.9 | |
SABE_TWR | Aeroparque Tower | SAEF | 118.85 | |
SADF_DEL | San Fernando Delivery | SAEF | 129.5 | |
SADF_GND | San Fernando Ground | SAEF | 121.85 | |
SADF_TWR | San Fernando Tower | SAEF | 119 | |
SADJ_TWR | Moreno Tower | SAEF | 119.7 | |
SADM_GND | Morón Ground | SAEF | 121.8 | |
SADM_TWR | Morón Tower | SAEF | 118.5 | |
SADO_GND | Campo de Mayo Ground | SAEF | 124.5 | |
SADO_TWR | Campo de Mayo Tower | SAEF | 123.8 | |
SADP_GND | Palomar Ground | SAEF | 121.95 | |
SADP_TWR | El Palomar Tower | SAEF | 120.3 | |
SAEF_CTR | Ezeiza Radar | SAEF | 135.5 | |
SAEF_N_CTR | Ezeiza Norte | SAEF | 135.5 | |
SAEF_OCC_C | Ezeiza Oceánico | SAEF | 3.479 | |
SAEF_S_CTR | Ezeiza Sur | SAEF | 125.2 | |
SAEZ_APP | Ezeiza Approach | SAEF | 119.9 | |
SAEZ_GND | Ezeiza Ground | SAEF | 121.75 | |
SAEZ_TWR | Ezeiza Tower | SAEF | 118.6 | |
SAZB_APP | Bahía Blanca Control | SAEF | 124.8 | |
SAZB_GND | Bahía Blanca Ground | SAEF | 121.9 | |
SAZB_TWR | Bahía Blanca Tower | SAEF | 119.15 | |
SAZG_I_TWR | Pico Information | SAEF | 119 | |
SAZM_APP | Mar del Plata Control | SAEF | 124.4 | |
SAZM_GND | Mar del Plata Ground | SAEF | 121.7 | |
SAZM_TWR | Mar del Plata Tower | SAEF | 118.75 | |
SAZO_I_TWR | Necochea Information | SAEF | 118.1 | |
SAZS_GND | Bariloche Ground | SAEF | 121.8 | |
SAZV_I_TWR | Gesell Information | SAEF | 119 | |
SAZW_I_TWR | Cutral Có Information | SAEF | 122.3 |
FIR Mendoza
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SAME_APP | Mendoza Control | SAMF | 124.2 | |
SAME_DEL | Mendoza Delivery | SAMF | 127.1 | |
SAME_GND | Mendoza Ground | SAMF | 121.95 | |
SAME_TWR | Mendoza Tower | SAMF | 119.9 | |
SAMF_CTR | Mendoza Centro | SAMF | 126.6 |
FIR Resistencia
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SARC_TWR | Corrientes Tower | SARR | 118.3 | |
SARE_APP | Resistencia Control | SARR | 119.4 | |
SARE_GND | Resistencia Ground | SARR | 121.95 | |
SARE_TWR | Resistencia Tower | SARR | 118.7 | |
SARI_GND | Cataratas Ground | SARR | 121.8 | |
SARR_CTR | Resistencia Centro | SARR | 124.3 | |
SATG_TWR | Goya Tower | SARR | 118.1 |
FIR Comodoro Rivadavia
Posición | Nombre | FIR | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
SAVC_APP | Comodoro Control | SAVF | 124.3 | |
SAVC_TWR | Comodoro Tower | SAVF | 119.9 | |
SAVF_CTR | Comodoro Centro | SAVF | 125.5 | |
SAVF_N_CTR | Comodoro Norte | SAVF | 125.5 | |
SAVF_S_CTR | Comodoro Sur | SAVF | 125.7 | |
SAVR_I_TWR | Senguer Information | SAVF | 118.1 | |
SAVS_I_TWR | Sierra Grande Information | SAVF | 122.1 | |
SAVY_TWR | Madryn Tower | SAVF | 119.5 | |
SAWG_APP | Gallegos Control | SAVF | 124.7 | |
SAWG_TWR | Gallegos Tower | SAVF | 119.4 | |
SAWH_APP | Ushuaia Control | SAVF | 123.85 | |
SAWH_TWR | Ushuaia Tower | SAVF | 119.4 | |
SAWP_I_TWR | Perito Moreno Information | SAVF | 118.1 | |
SAWR_I_TWR | Gregores Information | SAVF | 118.1 |