Méritos Divisionales IVAO Argentina
Los Méritos Divisionales, son aquellas medallas y recompensas creadas especialmente para ser usadas en la División Argentina, por lo que todos serán siempre asignados en los usuarios con perfiles propios del portal web de IVAO Argentina. Solamente podrán optar a estos méritos, los usuarios pertenecientes a la División o con GCA activo.
Mérito | Título | Descripción |
---|---|---|
Honor | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Idea Brillante | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Creatividad | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Disertador | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Relaciones Públicas | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Nuevo Usuario 2.0 | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
ATC del Mes | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Piloto del Mes | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
En Memoria | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Website Designer 2.0 | Entregada a los diseñadores de la Web 2.0. Controlada por AR-WM y expedida por AR-MC/MAC. | |
Website Developer 2.0 | Entregada a los desarolladores de la Web 2.0. Controlada por AR-WM y expedida por AR-MC/MAC. | |
Evento | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Evento Presencial | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Evento Especial | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
STAFF del Año 2015 | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
STAFF del Año 2016 | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
STAFF del Año 2017 | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
STAFF del Año 2020 | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
STAFF del Año 2021 | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
Participante de la EAA | Controlada por AR-HQ y expedida por AR-MC/MAC. | |
400.000 Horas de IVAO Argentina | Controlada por AR-EC/EAC y expedida por AR-MC/MAC. |
Medallas Divisionales IVAO Argentina
Medalla | Título | Descripción |
---|---|---|
Sailing | Entregada a cualquiera que haya participado en más de 10 eventos de planeadors. Controlada por el FOC/FOAC y expedida por la Dirección divisional. | |
Division IFR Tour | Entregada a cualquiera que finalice un tour divisional IFR. Controlada por el MC/MAC. Entregada por la Dirección divisional. | |
Great Division User | Esta es un medalla especial, entregada a los usuarios que se encuentren fuertemente involucrados con IVAO, como ATC, como piloto, ayudando usuarios, etc. Expedida por la Dirección divisional. | |
Division VFR Tour | Entregada a cualquiera que haya finalizado un tour divisional VFR. Controlada por el MC/MAC y expedida por la Dirección divisional. | |
Online Support | Entregada a cualquier miembros que se tome el tiempo de ayudar a los demás usuarios online. Propuesta por cualquier miembro del staff y expedidad por la Dirección divisional. | |
Division Spirit | Entregada a cualquiera que muestre el verdadero espíritu de IVAO. Propuesto al HQ por DIR/ADIR de la División. | |
ATC Events | Entregada a cualquier ATC que haya participado en 10 evento organizado por la división. Controlada por el AOC/AOAC. Expedida por la Dirección divisional. | |
Documentation | Entregada a cualquiera que otorgue documentación o material importante y válido a la división. Entregada por la Dirección divisional. | |
Helos | Entregada a cualquier usuarios que haya participado en más de 10 misiones o eventos con helicópteros. Controlado por el FOC/FOAC y expedidad por la Dirección divisional. | |
Aviation Celebration Tours and Events | Entregada a cualquier usuario que participe en un tour o evento conmemorativo. Expedida por la Dirección divisional. | |
ATC Training Assistance | Entregada a cualquier usuario que participe activamente en las sesiones de entrenamiento ATC organizadas por la división. Expedidad por la Dirección divisional. | |
Pilot Training Assistance | Entragada cualquier usuario que participe activamente en las sesiones de entrenamiento para pilotos organizadas por la división. Expedida por la Dirección divisional. | |
Division Meeting | Entregada a cualquiera que organize reuniones o exposiciones divisionales reales. Expedida por la Dirección divisional. | |
Division Special Operations Tour | Entregada a cualquiera que finalice un tour divisional de Operaciones Especiales. Expedida por la Dirección divisional. | |
Pilot Events | Entregada a cualquier piloto que haya participado en más de 10 eventos organizados por la división. Controlaad por el FOC/FOAC y expedidad por la Dirección divisional. | |
ULM | Entregada a cualquier que finalice un tour divisional ULM (ultralivianos). Controlada por el MC/MAC y expedidad por la Dirección divisional. | |
Float Tour | Entregada a cualquier u | |
Division Pilot Skills Tour | Entregada a cualquier usuario que finalice un tour divisional de aeropuertos peligrosos. Controlado por el FOC/FOAC y expedido por la Dirección divisional. |
Medallas Pilotos Sede Central
Medalla | Título | Descripción |
---|---|---|
Super Aviator | Entregada a cualquiera que supere dos exámenes prácticos con distinto rango, con más del 95% de puntuación. (Nota: Las dos partes del examen C-x serán contabilizadas en común). Expedida por MD/MAD. | |
King of the Sky | Entregada a cualquiera que complete 1 VFR WT y 1 IFR WT, con más de 1000 horas como Piloto y rango Commercial Pilot. | |
Golden Wing | Entregada a cualquiera que complete 4 VFR WT y 4 IFR WT, ostentando la medalla de King of the Sky por más de 12 meses y más de 2000 horas como Piloto. | |
Bronze Pilot Exam Badge | Entregada a cualquiera que haya participado en 25 exámenes controlados, en un mínimo de 7 Divisiones. | |
Silver Pilot Exam Badge | Entregada a cualquiera que haya participado en 50 exámenes controlados, en un mínimo de 7 Divisiones. | |
Gold Pilot Exam Badge | Entregada a cualquiera que haya participado en 100 exámenes controlados, en un mínimo de 7 Divisiones. | |
IvAp | Certificado IvAp. Entregada de forma automática. |
Medallas Controladores Sede Central
Medalla | Título | Descripción |
---|---|---|
Super Controller | Entregada a cualquiera que pase dos exámenes prácticos de ATC (con rangos diferentes) por lo menos con un 95%. Expedida por el MD o MAD. | |
Voice Controller | Entregada a cualquiera que pase un exámen práctico con voz, con al menos 10 tránsito y fraseología apropiada. Debe ser requerida por el examinador. Expeidad por el MD o MAD. | |
Voice Level 1 | Entregada a cualquier ATC ( siendo al menos ADC sin ser OCC o FSS) que tenga en todo momento más de 10 tráficos volando en TS al mismo tiempo y por lo menos durante 1 hora. Debe ser verificado por un Supervisor. | |
Voice Level 2 | Entregada a cualquier ATC ( siendo al menos Controller2 con VL1 desde hace más de 6 meses ) que tenga en todo momento más de 15 tráficos volando en TS al mismo tiempo y por lo menos durante 1 hora y media. Debe ser verificado por un Supervisor. | |
Voice Level 3 | Entregada a cualquier ATC ( siendo al menos Controller3 con VL2 desde hace más de 9 meses ) que tenga en todo momento más de 20 tráficos volando en TS al mismo tiempo y por lo menos durante 2 horas. Debe ser verificado por un Supervisor. | |
Radio | Entregada a cualquier Controller3 que tenga más de 1000 horas conectadas como Controlador y por lo menos el Voice Level 1. | |
IvAc | Certificado de Pro Controller y/o IvAc. |
Medallas Comunidad Sede Central
Medalla | Título | Descripción |
---|---|---|
IVAO Honorific Award | Estado honorífico. Expedida por el BoG (Board of Governors). | |
Effective member of IVAO NPO | Estado asignado por la Asamblea General de IVAO. | |
Spirit of IVAO | Entregada a cualquiera que demuestra el espíritu real de IVAO. Propuesta por DIR/ADIR al Executive. | |
Bright Idea | Entregada por el Executive a cualquiera que tenga una idea brillante para incorporar en IVAO. Propuesta por DIR/ADIR y STAFF de la División. | |
Great Information | Entregada a cualquiera que contribuya con información destacada a las bases de datos. P.E.: Un miembro que facilita las cartas de un aeropuerto. Expedida por el Executive. | |
Medal of Honour | Entregada a cualquiera que colabore de una forma excepcional con IVAO. Expedida por el BoG en casos especiales. | |
Creativity | Entregada a cualquiera que cree diseños gráficos como logotipos, medallas o presentaciones para IVAO. Propuesto por DIR/ADIR PRC/PRAC y expedida por el Executive. |
Medallas World Tour Sede Central
Medalla | Título | Descripción |
---|---|---|
World Tour 1 | Entregada después de completar 1 Tour IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 2 | Entregada después de completar 2 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 3 | Entregada después de completar 3 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 4 | Entregada después de completar 4 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 5 | Entregada después de completar 5 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 6 | Entregada después de completar 6 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 7 | Entregada después de completar 7 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 8 | Entregada después de completar 8 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 9 | Entregada después de completar 9 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 10 | Entregada después de completar 10 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 11 | Entregada después de completar 12 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 12 | Entregada después de completar 12 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 13 | Entregada después de completar 13 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 14 | Entregada después de completar 14 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 15 | Entregada después de completar 15 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour 16 | Entregada después de completar 16 Tours IFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 1 | Entregada después de completar 1 Tour VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 2 | Entregada después de completar 2 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 3 | Entregada después de completar 3 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 4 | Entregada después de completar 4 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 5 | Entregada después de completar 5 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 6 | Entregada después de completar 6 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 7 | Entregada después de completar 7 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 8 | Entregada después de completar 8 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 9 | Entregada después de completar 9 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 10 | Entregada después de completar 10 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 11 | Entregada después de completar 11 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour VFR 12 | Entregada después de completar 12 Tours VFR alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 1 | Entregada después de completar 1 Tour S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 2 | Entregada después de completar 2 Tours S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 3 | Entregada después de completar 3 Tours S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 4 | Entregada después de completar 4 Tours S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 5 | Entregada después de completar 5 Tours S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 5 | Entregada después de completar 6 Tours S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 7 | Entregada después de completar 7 Tours S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 8 | Entregada después de completar 8 Tours S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 9 | Entregada después de completar 9 Tours S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
World Tour S.O. 10 | Entregada después de completar 10 Tours S.O. alrededor del mundo, volando online en IVAN. | |
Dangerous Airport Tour 1 | Entregada después de completar el Dangerous Airport Tour. Expedido por el Departamento de Operaciones de Vuelo. | |
Dangerous Airport Tour 2 | Entregada después de completar 2 Dangerous Airport Tours. Expedido por el Departamento de Operaciones de Vuelo. | |
Dangerous Airport Tour 3 | Entregada después de completar 3 Dangerous Airport Tours. Expedido por el Departamento de Operaciones de Vuelo. | |
Dangerous Airport Tour 4 | Entregada después de completar 4 Dangerous Airport Tours. Expedido por el Departamento de Operaciones de Vuelo. | |
Dangerous Airport Tour 5 | Entregada después de completar 5 Dangerous Airport Tours. Expedido por el Departamento de Operaciones de Vuelo. | |
Dangerous Airport Tour 6 | Entregada después de completar 6 Dangerous Airport Tours. Expedido por el Departamento de Operaciones de Vuelo. | |
Dangerous Airport Tour 7 | Entregada después de completar 7 Dangerous Airport Tours. Expedido por el Departamento de Operaciones de Vuelo. | |
Dangerous Airport Tour 8 | Entregada después de completar 8 Dangerous Airport Tours. Expedido por el Departamento de Operaciones de Vuelo. | |
Dangerous Airport Tour 9 | Entregada después de completar 9 Dangerous Airport Tours. Expedido por el Departamento de Operaciones de Vuelo. | |
Long Haul WT 1 | Entregada después de completar el Long Haul WT. Expedido por el Departamento de Miembros. | |
Long Haul WT 2 | Entregada después de completar 2 Long Haul WT. Expedido por el Departamento de Miembros. | |
Long Haul WT 3 | Entregada después de completar 3 Long Haul WT. Expedido por el Departamento de Miembros. | |
Long Haul WT 4 | Entregada después de completar 4 Long Haul WT. Expedido por el Departamento de Miembros. | |
Long Haul WT 5 | Entregada después de completar 5 Long Haul WT. Expedido por el Departamento de Miembros. | |
Long Haul WT 6 | Entregada después de completar 6 Long Haul WT. Expedido por el Departamento de Miembros. | |
Long Haul WT 7 | Entregada después de completar 7 Long Haul WT. Expedido por el Departamento de Miembros. | |
Long Haul WT 8 | Entregada después de completar 8 Long Haul WT. Expedido por el Departamento de Miembros. | |
F1 World Tour 1 | Entregada después de completar el F1 World Tour. | |
F1 World Tour 2 | Entregada después de completar 2 F1 World Tour. | |
F1 World Tour 3 | Entregada después de completar 3 F1 World Tour. | |
F1 World Tour 4 | Entregada después de completar 4 F1 World Tour. | |
F1 World Tour 5 | Entregada después de completar 5 F1 World Tour. | |
7 Wonders Tour 1 | Entregada después de completar el 7 Wonders Tour. Expedida por el Departamento SO. | |
7 Wonders Tour 2 | Entregada después de completar 2, 7 Wonders Tour. Expedida por el Departamento SO. | |
7 Wonders Tour 3 | Entregada después de completar 3, 7 Wonders Tour. Expedida por el Departamento SO. | |
Vintage Propeller World Tour 1 | Entregada después de completar el Vintage Propeller World Tour. | |
Vintage Propeller World Tour 2 | Entregada después de completar 2 Vintage Propeller World Tour. | |
Moto GP World Tour | Entregada después de completar el Moto GP World Tour. | |
Pilot Skills WT 1 | Entregada después de completar el Pilot Skills WT. Expedida por el Departamento de Miembros. | |
Pilot Skills WT 2 | Entregada después de completar 2 Pilot Skills WT. Expedida por el Departamento de Miembros. | |
Bizjet WT | Entregada después de completar el Bizjet WT. Expedida por el Departamento de Miembros. |
Medallas Operaciones Especiales Sede Central
Medalla | Descripción |
---|---|
Entregada a cualquiera que logre los primeros 10 puntos SO. Solicitada por SOC/SOAC y expedida por Departamento SO. | |
Entregada a cualquiera que logre los primeros 40 puntos SO. Solicitada por SOC/SOAC y expedida por Departamento SO. | |
Entregada a cualquiera que logre los primeros 65 puntos SO. Solicitada por SOC/SOAC y expedida por Departamento SO. | |
Entregada a cualquiera que logre los primeros 100 puntos SO. Solicitada por SOC/SOAC y expedida por Departamento SO. | |
Entregada a cualquiera que logre los primeros 10 puntos SO como ATC. Solicitada por SOC/SOAC y expedida por Departamento SO. | |
Entregada a cualquiera que logre los primeros 40 puntos SO como ATC. Solicitada por SOC/SOAC y expedida por Departamento SO. | |
Entregada a cualquiera que logre los primeros 65 puntos SO como ATC. Solicitada por SOC/SOAC y expedida por Departamento SO. | |
Entregada a cualquiera que logre los primeros 100 puntos SO como ATC. Solicitada por SOC/SOAC y expedida por Departamento SO. |
Medallas Online Sede Central
Medalla | Título | Descripción |
---|---|---|
+ 500 Hours | Más de 500 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 1,000 Hours | Más de 1,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 2,000 Hours | Más de 2,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 5,000 Hours | Más de 5,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 10,000 Hours | Más de 10,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 15,000 Hours | Más de 15,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 20,000 Hours | Más de 20,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 25,000 Hours | Más de 25,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 30,000 Hours | Más de 30,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 35,000 Hours | Más de 35,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 40,000 Hours | Más de 40,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 45,000 Hours | Más de 45,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 50,000 Hours | Más de 50,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 55,000 Hours | Más de 55,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 60,000 Hours | Más de 60,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 65,000 Hours | Más de 65,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. | |
+ 70,000 Hours | Más de 70,000 horas online como ATC/Piloto. Horas STAFF excluidas. |